入学検定料
※横スクロールでご覧いただけます
選抜区分 | 入学検定料 | インターネット出願 割引後の金額 |
||
---|---|---|---|---|
大学 | 短期大学 | 大学 | 短期大学 | |
総合型選抜(AO) | 30,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
総合型選抜(スポーツAO)【人間健康学部】 | ー | ー | ||
学校推薦型選抜(教育連携指定校) | 30,000円 | 28,000円 | ||
学校推薦型選抜(瀬戸内島しょ部地域特別) | ||||
学校推薦型選抜(特別)【短期大学】 | ー | ー | ||
学校推薦型選抜(専門学科・総合学科特別)【短期大学】 | ー | ー | ||
学校推薦型選抜(公募制前期・後期) | 30,000円 | 28,000円 | ||
学校推薦型選抜(音楽特別)【学芸学部音楽学科】 | ー | ー | ||
学校推薦型選抜(スポーツ特別)【人間健康学部】 | ー | ー | ||
一般選抜(前期・中期・後期) | 30,000円 | 28,000円 | ||
大学入学共通テスト利用選抜(前期・中期・後期) | 18,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
社会人特別選抜(AO方式) | 30,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
社会人特別選抜(前期・中期・後期) | 30,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
長期履修学生選抜(前期・後期) 【学芸学部・短期大学】 |
30,000円 | 30,000円 | ー | ー |
編入学選抜 | 30,000円 | ー | 28,000円 | |
大学院選抜 | 30,000円 | ー | ー | ー |
※横スクロールでご覧いただけます